PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH KHÔI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
103-12ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA1 10 3 7 0 0 0 0 0 10 3 7 0 0 0 0 0
325-36ThA3 11 5 6 0 0 0 0 0 11 5 6 0 0 0 0 0
425-36ThA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TA1 22 10 12 0 0 0 0 0 22 10 12 0 0 0 0 0
63-4TA2 21 15 6 0 0 0 0 0 21 15 6 0 0 0 0 0
73-4TA3 23 17 6 0 0 0 0 0 23 17 6 0 0 0 0 0
83-4TA4 19 8 11 0 0 0 0 0 19 8 11 0 0 0 0 0
93-4TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103-4TA6 29 11 18 0 0 0 0 0 29 11 18 0 0 0 0 0
114-5TA1 30 14 16 0 0 0 0 0 30 14 16 0 0 0 0 0
124-5TA2 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
134-5TA3 28 13 15 0 0 0 0 0 28 13 15 0 0 0 0 0
144-5TA4 30 13 17 0 0 0 0 0 30 13 17 0 0 0 0 0
154-5TA5 34 19 15 0 0 0 0 0 34 19 15 0 0 0 0 0
165-6TA1 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
175-6TA2 37 24 13 0 0 0 0 0 37 24 13 0 0 0 0 0
185-6TA3 27 12 15 0 0 0 0 0 27 12 15 0 0 0 0 0
195-6TA4 31 21 10 0 0 0 0 0 31 21 10 0 0 0 0 0
205-6TA5 17 6 11 0 0 0 0 0 17 6 11 0 0 0 0 0
 Tổng4332292040000043322920400000